| 规格型号 | 电压V | 电流mA | 电流平均值mA | 流量标准LPM | 流量平均值LPM | 最大压力标准kpa | 最大压力平均值kpa | 噪音平均值dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQB030-3.7A | 3.7 | <200 | 121.6 | ≧0.4 | 0.65 | >40 | 67.8 | 39.6 |
| JQB030-3.7A | 3.7 | <300 | 166.3 | ≧0.6 | 0.83 | >40 | 77.7 | 44 |
| JQB030-3.7A | 3.7 | <300 | 221 | ≧0.6 | 1 | >40 | 78.5 | 48.5 |
| JQB030-3.7A | 3.7 | <150 | 72 | ≥0.6 | 0.78 | >350mmHg | 420mmHg | 51 |
| JQB030-3A | 3 | <400 | 167.4 | ≥0.5 | 0.7 | >40 | 67 | 38.8 |
| JQB030-3A | 3 | <350 | 189 | ≥0.7 | 0.96 | >350mmHg | 430mmHg | 53 |
| JQB030-5A | 5 | <300 | 176 | ≥0.8 | 1 | >40 | 81.3 | 47.3 |
| JQB030-6A | 6 | <400 | 283 | ≥0.9 | 1.12 | >400mmHg | 487mmHg | 54.5 |
| JQB095-12A | 12 | <400 | 258 | ≥3.0 | 3.5 | >60 | 105 | 43 |
| JQB095-12A | 12 | <500 | 310 | ≥3.8 | 4.4 | >60 | 105 | 45 |
| JQB095-12A | 12 | <800 | 440 | ≧5.5 | 6.5 | >60 | 105 | 49 |
| JQB095-12A | 12 | <600 | 321 | 4.5 | 5.4 | >60 | 99 | 45 |
| JQB095-12A | 12 | <600 | 321 | ≥4.5 | 5.2 | >60 | 99 | 47 |
| JQB095-12A | 12 | <800 | 398 | ≧5 | 5.8 | >60 | 108 | 51 |
| JQB095-12A | 12 | <530 | 400 | ≥4.0 | 4.8 | >60 | 105 | 46 |
| JQB095-12B | 12 | <850 | 590 | ≥5.5 | 6.5 | >80 | 150 | 58 |
| JQB095-12B | 12 | <1000 | 650 | ≧5.5 | 6.5 | >150 | 200 | 54 |
| JQB095-12B | 12 | <1200 | 750 | ≥7 | 7.5 | >80 | 150 | 59 |
| JQB095-12B | 12 | <1400 | 900 | ≥6.5 | 7.8 | >160 | 200 | 62 |
| JQB095-12B | 12 | <900 | 550 | ≧5.5 | 6.5 | >80 | 150 | 53 |
| JQB095-12C | 12 | <500 | 290 | 3.5-4.0 | 3.8 | >60 | 105 | 55 |
| JQB095-12G | 12 | <1000 | 665 | ≥6.0 | 7 | 44 | ||
| JQB095-12H | 12 | <600 | 414 | ≥3.8 | 4.4 | 55±5 | 56 | 46 |
| JQB095-13.5E | 13.5 | <650 | 391 | >3.5 | 4 | 55±5 | 56 | 39.3 |
| JQB095-24A | 24 | <350 | 200 | ≧4.2 | 4.8 | >60 | 105 | 46 |
| JQB095-3.7A | 3.7 | <1050 | 964 | ≥4.3 | 4.6 | >60 | 105 | |
| JQB095-3.7A | 3.7 | <2500 | 1725 | ≥4.5 | 5 | >60 | 105 | 50 |
| JQB095-3.7B | 3.7 | <2800 | 2200 | ≥6 | 7 | >80 | 150 | 58 |
| JQB095-3.7B | 3.7 | <3500 | 2550 | ≧6.0 | 7.2 | >150 | 200 | 56 |
| JQB095-3.7B | 3.7 | <2900 | 2100 | ≥6.5 | 7.2 | >80 | 150 | 57 |
| JQB095-3A | 3 | <1400 | 932 | ≥2.5 | 3.4 | >60 | 105 | 40 |
| JQB095-5A | 5 | <1200 | 780 | ≥3.5 | 4.5 | >60 | 105 | 44 |
| JQB095-5A | 5 | <1600 | 1145 | ≧5 | 6 | >60 | 111 | 53 |
| JQB095-5B | 5 | <2200 | 1500 | ≥6.5 | 7.5 | >80 | 150 | 56 |
| JQB095-5B | 5 | <2200 | 1500 | ≧5.5 | 6.5 | >180 | 200 | 55 |
| JQB095-6A | 6 | <1600 | 795 | 5.5 | 6.4 | >60 | 105 | 51 |
| JQB095-7.4A | 7.4 | <1250 | 798 | ≧4.0 | 5 | >60 | 105 | 46 |
| JQB095-7.4A | 7.4 | <1000 | 638 | ≧5 | 6 | >60 | 101 | 45 |
| JQB095-7.4B | 7.4 | <1200 | 840 | ≥5.0 | 6 | >80 | 150 | 52 |
| JQB095-7.4B | 7.4 | <2000 | 1300 | ≥7 | 8 | >80 | 150 | 62 |
| JQB095-7.4B | 7.4 | <1800 | 1300 | ≧7.0 | 7.7 | >80 | 150 | 54 |
| JQB095-7.4B | 7.4 | <2500 | 1700 | ≧7.5 | 8.5 | >150 | 200 | 59 |
| JQB095-7.4B | 7.4 | <2500 | 1850 | ≧8.0 | 9.5 | >140 | 160 | 59 |
| JQB130-3.3B | 3.3 | <620 | 427.6 | ≥1.5 | 1.76 | >400mmHg | 526mmhg | 49.4 |
| JQB130-3.4A-02 | 3.4 | <300 | ≧0.9 | >400mmHg | ||||
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | <234.9 | ≥0.8 | 1 | >350mmHg | 553.4mmHg | 42.4 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <250 | 170.3 | ≥0.6 | 0.98 | >400mmHg | 523.5mmHg | 39.75 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <300 | 178 | ≥0.7 | 1 | >300mmHg | 468.8mmHg | |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 192.3 | ≥0.8 | 1.03 | >350mmHg | 540mmhg | 41.3 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <300 | 200.9 | ≥0.8 | 1.1 | >40 | 72.6 | 39.9 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 214.8 | ≥0.8 | 1.06 | >400mmHg | 516mmhg | 35.9 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <400 | 217.3 | ≥0.8 | 1 | >40 | 79 | 35.7 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 223 | 1.0-1.4 | 1.23 | >40 | 65 | 38.7 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <400 | 223 | ≥0.8 | 1.09 | >400mmHg | 505.3mmhg | 39.3 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 228.6 | 0.9~1.2 | 1.10 | >300mmHg | 600mmHg | |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 230 | ≥0.7 | 0.9 | >350mmHg | 658mmHg | |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 230 | ≥0.8 | 1 | >300mmHg | 600mmHg | |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 230 | ≥0.8 | 1 | >300mmHg | 600mmHg | |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 230 | ≥0.8 | 1 | >400mmHg | 543.8mmhg | 36.1 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 231 | ≥0.8 | 1.05 | >400mmHg | 610mmHg | 39.5 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 234 | ≥0.8 | 1.15 | >400mmHg | 434mmhg | 46.2 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <400 | 247.3 | ≥0.8 | 1.00 | >400mmHg | 569.5mmHg | |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | 260.6 | 0.9~1.2 | 1.06 | >300mmHg | 534mmHg | 44.34 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <400 | 274 | ≥1.2 | 1.37 | >400mmHg | 492mmhg | 43.3 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <500 | 281.2 | ≥1.1 | 1.2 | >400mmHg | 669mmhg | 43.2 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <500 | 284.6 | ≥1.2 | 1.27 | >400mmHg | 651mmHg | 41.500 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <500 | 287 | ≥0.8 | 1.1 | >40 | 89.8 | 42.5 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <400 | 294.5 | ≥1.0 | 1.20 | >350mmHg | 658mmHg | |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <400 | 294.7 | ≥0.6 | 0.86 | >350mmHg | 533mmhg | 42.4 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <500 | 328 | ≥1.1 | 1.4 | >40 | 87 | 44.7 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <550 | 364.3 | ≥1.0 | 1.3 | >60 | 109.3 | 41.6 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <700 | 495 | ≥1.6 | 2 | >400mmHg | 578mmHg | 50.9 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <700 | 531.1 | ≥1.4 | 1.88 | >400mmHg | 708.2mmHg | 51.94 |
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | ≥0.8 | >350mmHg | ||||
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | ≥0.7 | >350mmHg | ||||
| JQB130-3.7A | 3.7 | <250 | ≥0.7 | >300mmHg | ||||
| JQB130-3.7A | 3.7 | <350 | ≥0.8 | >400mmHg | ||||
| JQB130-3.7A | 3.7 | <500 | ≥1.3 | >350mmHg | ||||
| JQB130-3.7A | 3.7 | <500 | ≥1.0 | >400mmHg | ||||
| JQB130-4.5A | 4.5 | <300 | 215.0 | ≥1.0 | 1.27 | >400mmHg | 540.3mmHg | |
| JQB130-5A | 5 | <350 | 159.4 | ≥0.8 | 1.18 | >350mmHg | 427.6mmHg | 46.6 |
| JQB130-5A | 5 | <350 | 217 | ≥1.1 | 1.36 | >400mmHg | 652.6mmhg | 43.8 |
| JQB130-5A | 5 | <400 | 220.8 | ≥1.1 | 1.62 | >40 | 85.2 | 42 |
| JQB130-5A | 3.7 | <350 | 250 | ≥1.3 | 1.5 | >65 | 72 | |
| JQB130-5A | 5 | <400 | 309 | ≥1.3 | 1.38 | 55–85 | 72 | 47 |
| JQB130-5A | 5 | <150 | 73 | ≥1.1 | 1.2 | >400mmHg | 544.5mmHg | |
| JQB130-6A | 6 | <300 | 137 | ≥0.8 | 1.24 | >350mmHg | 533.6mmHg | 38.4 |
| JQB280-6A | 6 | <360 | 146 | ≥1.3 | 1.77 | >60 | 99.7 | 55 |
| JQB280-6A | 6 | <300 | 195 | ≥1.6 | 2.26 | >60 | 100 | 47 |
| JQB310-3.7A | 3.7 | <600 | 400 | ≥1.3 | 1.54 | >60 | 96 | 38 |
| JQB310-3.7A | 3.7 | <650 | 445 | ≥1.5 | 1.9 | >60 | 101 | 37 |
| JQB310-3.7A | 3.7 | <650 | 486 | ≥1.1 | 1.3 | >60 | 100 | 39 |
| JQB310-3.7A | 3.7 | <800 | 653 | ≥1.8 | 2.2 | >60 | 98 | 46 |
| JQB310-3.7A | 3.7 | <1200 | 840 | ≥2.3 | 2.7 | >120 | 135 | 45 |
| JQB310-3.7A-01 | 3.7 | <1500 | 1042 | ≥2.6 | 2.97 | >100 | 145 | 52 |
| JQB310-3.7A-01 | 3.7 | <1050 | 763 | ≥2.1 | 2.49 | >120 | 143 | 46 |
| JQB310-3.7A-01 | 3.7 | <1200 | 840 | ≥2.3 | 2.73 | >100 | 131 | 43 |
| JQB310-3.7C | 3.7 | <1050 | 682 | ≥2.0 | 2.3 | >60 | 100 | 42 |
| JQB310-5A | 5 | <400 | 266 | ≥1.0 | 1.45 | >60 | 99 | 36 |
| JQB310-5A | 5 | <900 | 689 | ≥1.9 | 2.26 | >90 | 121 | 43 |
| JQB310-5A-01 | 5 | <550 | 359 | ≥1.4 | 1.7 | >60 | 97 | 39 |
| JQB310-5A-01 | 5 | <700 | 528 | ≥2.1 | 2.3 | >100 | 130 | 43 |
| JQB310-5A-01 | 5 | <800 | 615 | ≥2.3 | 2.6 | >80 | 145 | 44 |
| JQB310-5C | 5 | <700 | 420 | ≥1.6 | 1.8 | >60 | 97 | 35 |
| JQB310-5D | 6 | <400 | 281 | ≥1.0 | 1.4 | >85 | 105 | 38 |
| JQB310-6A-01 | 6 | <600 | 420 | ≥1.7 | 2 | >120 | 139 | 43 |
| JQB310-7.4A | 7.4 | <350 | 264 | ≥1.1 | 1.35 | >60 | 94 | 37 |
| JQB310-7.4A | 7.4 | <400 | 315 | ≥1.3 | 1.55 | >60 | 96 | 37 |
| JQB310-7.4A | 7.4 | <500 | 342 | ≥1.9 | 2.25 | >80 | 133 | 43 |
| JQB320-12A-01 | 12 | <250 | 105 | ≥0.9 | 1.3 | >60 | 105 | 39 |
| JQB320-3.7A | 3.7 | <700 | 412 | ≥1.3 | 1.66 | >60 | 102 | 44 |
| JQB320-3.7A-01 | 3.7 | 内控<850 | 590 | ≥1.9 | 2.1 | >110 | 130 | 43 |
| JQB320-3A-01 | 3 | <650 | 250 | ≧1.3 | 1.6 | >80 | 96 | 48 |
| JQB320-5A | 5 | <400 | 261 | ≥1.3 | 1.6 | >60 | 97 | 38 |
| JQB320-5A | 5 | <400 | 290 | ≥1.2 | 1.4 | >80 | 95 | 40 |
| JQB320-5A-01 | 5 | <350 | 240 | 1.2-1.45 | 1.3 | >80 | 90 | 40 |
| JQB320-5A-01 | 5 | <400 | 250 | ≥1.2 | 1.5 | >60 | 97 | 40 |
| JQB320-5A-01 | 5 | <450 | 317 | ≧1.4 | 1.6 | >60 | 90 | 43.8 |
| JQB320-5A-01 | 5 | <900 | 695 | ≧2.2 | 2.5 | >80 | 120 | 43 |
| JQB320-5D | 5 | <300 | 230 | 1.2-1.5 | 1.3 | >90 | 90 | 36 |
| JQB350-3.7A | 3.7 | <650 | 480.6 | ≥1.8 | 2.30 | >400mmHg | 691.3mmHg | |
| JQB370-12A | 12 | <200 | 113.4 | ≥1.2 | 1.66 | >60 | 101.4 | 37 |
| JQB370-12A | 12 | <250 | 128.5 | ≥1.7 | 2.1 | >60 | 98.5 | 40 |
| JQB370-12A | 12 | <300 | 176.6 | ≧2.0 | 2.3 | >60 | 110.3 | |
| JQB370-12A | 12 | <300 | 177.5 | ≧2.0 | 2.35 | >400mmHg | 787.5mmHg | 42 |
| JQB370-12A | 12 | <100 | 74 | ≧0.8 | 1.18 | >60 | 101.5 | |
| JQB370-12B | 12 | <350 | 229.5 | ≧3.3 | 3.65 | >60 | 93 | 40 |
| JQB370-3.7A | 3.7 | <500 | 300 | ≥1.0 | 1.4 | >60 | 107 | 41 |
| JQB370-3.7A | 3.7 | <600 | 337.3 | ≥1.4 | 1.63 | >80 | 101 | 37 |
| JQB370-3.7A | 3.7 | <500 | 374.7 | ≧1.3 | 1.80 | >60 | 111.3 | 40 |
| JQB370-3.7A | 3.7 | <600 | 394 | ≥1.3 | 1.78 | >60 | 99.4 | 39 |
| JQB370-3.7A | 3.7 | <600 | 448.6 | ≧1.6 | 2 | >60 | 106.5 | 41 |
| JQB370-3.7A | 3.7 | <700 | 455 | ≧1.5 | 1.9 | >60 | 107 | 46 |
| JQB370-3.7A | 3.7 | <650 | 455 | ≥1.6 | 1.98 | >60 | 107 | 45 |
| JQB370-3.7A | 3.7 | <800 | 532 | ≧2.0 | 2.37 | >60 | 115.5 | 46 |
| JQB370-3.7A | 3.7 | <1000 | 671 | ≧2.1 | 2.44 | >60 | 99 | 48 |
| JQB370-3.7A-01 | 3.7 | <1050 | 621 | ≧2.0 | 2.27 | >60 | 108.2 | 46 |
| JQB370-3.7A-01 | 3.7 | <1200 | 843LPM | ≥2.2 | 2.53 | >60 | 131 | |
| JQB370-3.7B | 3.7 | <1600 | 1037.6 | ≧3.8 | 4.63 | >60 | 94 | 42 |
| JQB370-3.7B | 3.7 | <1000 | 723 | ≧3.3 | 3.6 | >60 | 93 | 38 |
| JQB370-3.7B | 3.7 | <1100 | 817 | ≧3.5 | 3.5 | >60 | 88 | 37.6 |
| JQB370-3.7C | 3.7 | <1050 | 830 | ≥2.7 | 3.03 | >80 | 100.3 | 44 |
| JQB370-3A | 3 | <750 | 460 | ≥1.5 | 1.82 | >60 | 90.6 | 42 |
| JQB370-3A | 3 | <750 | 460 | ≥1.5 | 1.82 | >60 | 90.6 | 42 |
| JQB370-3A | 3 | <750 | 493 | ≥1.3 | 1.6 | >60 | 108.7 | 39 |
| JQB370-4.5A | 4.5 | <450 | 276.2 | ≥1.2 | 1.54 | >60 | 98.6 | |
| JQB370-4.5A | 4.5 | <600 | 351.2 | ≥1.7 | 1.97 | >60 | 101 | 41 |
| JQB370-4.5A | 4.5 | <600 | 358.3 | ≥1.6 | 1.93 | >60 | 101.7 | |
| JQB370-4.5A-01 | 4.5 | <900 | 502.7 | ≧2.2 | 2.45 | >60 | 87.1 | |
| JQB370-4.5A-01 | 4.5 | <900 | 543.3 | ≧2.2 | 2.46 | >60 | 96.0 | 45.6 |
| JQB370-4A | 4 | <500 | 191 | ≥1.5 | 1.7 | >60 | 104 | 42.7 |
| JQB370-4A | 4 | <300 | 188 | ≧1.6 | 1.78 | >60 | 105.9 | 42 |
| JQB370-4A | 4 | <300 | 198.2 | ≥1.6 | 1.80 | >60 | 115.2 | 40 |
| JQB370-4B | 4 | <1300 | 851 | ≧3.2 | 4.1 | >60 | 92.5 | 40 |
| JQB370-5A | 5 | <350 | 165 | ≥0.7 | 1 | >60 | 103 | 34.2 |
| JQB370-5A | 5 | <500 | 299 | ≥1.5 | 1.8 | >60 | 105 | 42 |
| JQB370-5A | 5 | <350A | 159.7 | ≧0.7 | 1.13 | >60 | 94.5 | 31 |
| JQB370-5A | 5 | <450 | 223 | 1.2-1.5 | 1.3 | >60 | 101.7 | 37 |
| JQB370-5A | 5 | <400 | 225.8 | ≥1.2 | 1.44 | >60 | 101.4 | 41 |
| JQB370-5A | 5 | <400 | 252 | ≧1.2 | 1.63 | >60 | 93 | |
| JQB370-5A | 5 | <550 | 291.3 | ≥1.4 | 1.73 | >60 | 112.5 | 44 |
| JQB370-5A | 5 | <550 | 353 | ≥1.6 | 1.97 | >80 | 102 | 43 |
| JQB370-5A | 5 | <550 | 353 | ≥1.6 | 1.97 | >80 | 102 | 43 |
| JQB370-5A | 5 | <400 | 380.4 | ≥1.9 | 2.22 | >60 | 97.4 | 41 |
| JQB370-5A | 5 | <600 | 412 | ≥1.9 | 2.2 | >90 | 109 | 41 |
| JQB370-5A-01 | 5 | <500 | 218 | ≧1.1 | 1.43 | >60 | 90.8 | |
| JQB370-5A-01 | 5 | <800 | 548 | ≥1.9 | 2.2 | >60 | 92 | 42 |
| JQB370-5A-01 | 5 | <800 | 555.3 | ≧2.2 | 2.5 | >60 | 131 | |
| JQB370-5B | 5 | <900 | 569 | ≧3.0 | 3.86 | >60 | 94.4 | 38 |
| JQB370-5B | 5 | <1200 | 722 | ≧3.5 | 4.5 | >60 | 92.5 | 42 |
| JQB370-5B | 5 | <1650 | 986 | ≧4.0 | 5 | >60 | 98.2 | 47.8 |
| JQB370-6A | 6 | <450 | 301.4 | ≥1.4 | 1.8 | >60 | 104.4 | 46 |
| JQB370-6A | 6 | <1400 | 914.8 | ≧3.5 | 4.03 | >80 | 132.3 | 57 |
| JQB370-6A-01 | 6 | <600 | 389.6 | ≧2.3 | 2.64 | >60 | 91.5 | |
| JQB370-6A-02 | 6 | ≦700 | 486 | ≥2.3 | 2.74 | ≧400mmHg | 1109.8mmHg | |
| JQB370-7.4A | 7.4 | <350 | 217 | ≥1.6 | 1.9 | >60 | 102 | 41 |
| JQB370-7.4A-01 | 7.4 | <600 | 389.7 | ≥2.6 | 2.93 | >80 | 119.3 | 54 |
| JQB370-7.4A-01 | 7.4 | <700 | 449 | ≥2.5 | 2.83 | >60 | 122.6 | 55 |
| JQB370-7A-01 | 7 | <600 | 358.6 | ≧2.0 | 2.38 | >60 | 130.2 | |
| JQB385-12A | 12 | <1400 | 1000 | ≥10.0 | 11 | >60 | 94 | 56 |
| JQB385-12A | 12 | <1500 | 1000 | ≥7.5 | 9.5 | >60 | 90 | 55 |
| JQB395-12A | 12 | <800 | 610 | ≥7.0 | 7.8 | >60 | 90 | 47 |
| JQB395-15A | 15 | <2000 | 1300 | ≥13 | 13.5 | >60 | 90 | 62 |
| JQB395-24A | 24 | <700 | 400 | ≥8 | 9 | >60 | 90 | 53 |
| JQB395-24A | 24 | <700 | 500 | ≥9.5 | 10.5 | >60 | 90 | 53 |
| JQB520-12A | 12 | <500 | 280 | ≥3.2 | 3.7 | >60 | 100 | 53 |
| JQB520-12B | 12 | <460 | 250 | 3.3~3.8 | 3.7 | 70~110 | 90 | 49 |
| JQB520-12B | 12 | <500 | 250 | >3.8 | 4.2 | >60 | 90 | 57 |
| JQB520-12B | 12 | <460 | 265 | 3.3-3.8 | 3.6 | 70~110 | 94 | 48 |
| JQB520-12D | 12 | <700 | 466 | ≥4.0 | 5 | >80 | 150 | 51 |
| JQB520-6A | 6 | <1000 | 600 | ≥3.0 | 3.8 | >60 | 100 | 55 |
| JQB528-12B | 12 | <850 | 641 | ≥6.0 | 7 | >80 | 160 | 57 |
| JQB528-12B | 12 | <1100 | 684 | 5.7 | 6.7 | >80 | 158 | 55 |
| JQB528-3.7B | 3.7 | <2200 | 1721 | ≧5.0 | 6 | >80 | 159 | 56 |
| JQB528-3.7B | 3.7 | <2400 | 2032 | ≥6 | 6.7 | >80 | 93 | 59 |
| JQB528-3.7B | 3.7 | <3500 | 2169 | ≥6.0 | 7 | >80 | 150 | 56 |
| JQB528-3.7B | 3.7 | <2700 | 2214 | ≥6.5 | 7.2 | >80 | 153 | 57 |
| JQB528-3.7B | 3.7 | <3000 | 2252 | ≥6.5 | 7.5 | >80 | 158 | 54 |
| JQB528-5B | 5 | <1200 | 849 | ≥4.0 | 4.7 | >80 | 153 | 46 |
| JQB528-7.4B | 7.4 | <1700 | 1166 | ≧6.0 | 7 | >80 | 160 | 52 |
| JQB528-7.4B | 7.4 | <2000 | 1436 | ≥5.5 | 6.3 | >80 | 160 | 54 |
| JQB528-7.4B | 7.4 | <1000 | 476 | >5.8 | 6.8 | >80 | 150 | 55 |
| JQB555-12A | 12 | <1600 | 1132 | ≥10 | 12 | >60 | 100 | 52 |
| JQB555-12A | 12 | <2000 | 1274 | ≥14 | 16 | >60 | 106 | 54 |
| JQB555-12A | 12 | <1200 | 774 | ≥11 | 13 | >60 | 101 | 51 |
| JQB555-12B | 12 | <1900 | 1247 | ≥17 | 20 | >60 | 87 | 52 |
| JQB555-24A | 24 | <800 | 502 | ≥10 | 12 | >60 | 98 | 48 |
| JQB555-24B | 24 | <1000 | 628 | ≥19 | 21 | >60 | 84 | 48 |
| JQB555-24C | 24 | <800 | 580 | ≥10 | 12 | >60 | 86 | 53 |
| JQB580-11C | 11 | <2300 | 1600 | ≥12 | 14 | >60 | 95 | 61 |
| JQB580-12A | 12 | <800 | 575 | ≥6 | 6.8 | >60 | 98 | 41 |
| JQB580-12A | 12 | <900 | 588 | ≥6.5 | 7.5 | >60 | 101 | 42 |
| JQB580-12A | 12 | <1100 | 696 | ≥7 | 8 | >60 | 121 | 50 |
| JQB580-12B | 12 | <500 | 345 | ≥4 | 4.8 | 45±5 | 45 | 39 |
| JQB580-13.5A | 13.5 | <800 | 560 | ≥6.5 | 7.5 | >60 | 98 | 39 |
| JQB580-13.5B | 13.5 | <700 | 415 | ≥5 | 6 | 45±5 | 47 | 44 |
| JQB580-5A | 5 | <2000 | 1390 | ≥6.5 | 7.5 | >60 | 101 | 42 |
| JQB580-6A | 6 | <2000 | 1400 | ≥7 | 8 | >60 | 98 | 41 |
| JQB580-7.4A | 7.4 | <1250 | 848 | ≥5.8 | 6.7 | >60 | 109 | 41 |
| JQBM20-3.3A | 3.3 | <150 | ≥0.15 | >40 | ||||
| JQBM20-3.7A | 3.7 | <120 | ≥0.2 | >40 | ||||
| JQBM20-3A | 3 | <300 | 156.4 | ≥0.2 | 0.5 | >40 | 69.4 | 52.8 |
| JQBM20-3A | 3 | <350 | 174.5 | ≥0.3 | 0.5 | >40 | 57.5 | 57.6 |
